Electrolux ZAM 6260
| Характеристики | |
| Тип | обычный |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Мощность всасывания | 340 Вт |
| Пылесборник | мешок |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Источник питания | сеть |
| Трубки и насадки | |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Особенности | |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе |
Electrolux EWS 106510 W
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой, с подсветкой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Программы | |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, супер-полоскание, замачивание, предварительная стирка |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 45 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | 3 |
| Дополнительная информация | управление временем стирки |
Electrolux ERB 34033 W
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A+ (274 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.5x63.2x175 см |
| Объем | |
| Общий объем | 315 л |
| Объем холодильной камеры | 223 л |
| Объем морозильной камеры | 92 л |
| Холод | |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Другие функции и особенности | |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 38 дБ |
| Климатический класс | SN, ST |
| Вес | 66 кг |
Electrolux EACM-12EM
| Общие характеристики | |
| Тип | мобильный моноблок |
| Установка | напольная |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, автоперезапуск |
| Дополнительная информация | Сенсорное управление; LED-дисплей. Передняя панель в моделях серии EACM-EM может иметь, как белый, так и серебристый цвет лицевой панели. |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 1800 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 48x84x36.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет |
Electrolux GWH 350 RN
| Технические характеристики | |
| Тип водонагревателя | проточный |
| Способ нагрева | газовый |
| Производительность | 14 л/мин |
| Максимальная температура нагрева воды | +68 °С |
| Давление на входе | 1 - 10 атм. |
| Номинальная мощность | 24.4 кВт |
| Тип камеры сгорания | открытый |
| Безопасность | |
| Защита | газ-контроль, ограничение температуры нагрева |
| Особенности | |
| Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ) | 350x722x256 мм |
| Вес | 14 кг |
| Дополнительная информация | пьезорозжиг |
Electrolux EHD 60124 P
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | электрическая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ШхГ) | 59 x 52 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер конфорок | есть |
| Кнопка блокировки работы поверхности | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 3 |
| Индукционных конфорок | 3 |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
Electrolux EKC 513517 X новинка
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | электрическая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, дисплей, таймер звуковой |
| Часы | есть |
| Класс потребления энергии | B |
| Максимальная потребляемая мощность | 9135 Вт |
| Размеры (ШхГхВ) | 50x60x85 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Духовка | |
| Объем духовки | 52 л |
| Гриль | есть, электрический |
| Конвекция | есть |
| Очистка | каталитическая |
| Особенности духовки | подсветка, вентилятор охлаждения |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
| Количество конфорок | электрических: 4, двухконтурных: 1 |
| Конфорка с овальной зоной нагрева | есть |
| Автоматика закипания | нет |
| Индикаторы остаточного тепла | есть |
| Защитное отключение | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
Electrolux ZP 3523
| Характеристики | |
| Тип | обычный |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Мощность всасывания | 360 Вт |
| Пылесборник | мешок, емкостью 3 л |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Источник питания | сеть |
| Трубки и насадки | |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Турбощетка в комплекте | есть |
| Дополнительные насадки в комплекте | большая пол/ковер; щелевая; для мягкой и корпусной мебели |
| Особенности | |
| Уровень шума | 83 дБ |
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе |
| Вес | 4.2 кг |
Electrolux ERB 40405 X
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / краска |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A (296 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.5x63.2x201 см |
| Объем | |
| Общий объем | 401 л |
| Объем холодильной камеры | 291 л |
| Объем морозильной камеры | 110 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 20 ч |
| Мощность замораживания | до 4 кг/cутки |
| Другие функции и особенности | |
| Система подачи холодной воды | есть |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 38 дБ |
| Климатический класс | SN, ST |
| Особенности | дверцы из нержавеющей стали |
Electrolux EWG 12450 W
| Общие характеристики | |
| Тип установки | встраиваемая (полностью) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x54x82 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Программы | |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, супер-полоскание, экспресс-стирка |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс эффективности стирки | A |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Дополнительная информация | ночной цикл; регулируемые по высоте ножки; автоматическая оптимизация расходов |